|  |  | 
                                          
                                            | Датчик давления без дисплея (2-проводный, 4-20 мA) | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Макс. давление,бар
 | Степень защиты | Температура среды,°C
 |  
                                                    | PTSRV1011A2 | -1 ... 1 | 6 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0011A2 | 0 ... 1 | 3 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0041A2 | 0 ... 4 | 12 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0101A2 | 0 ... 10 | 30 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0161A2 | 0 ... 16 | 48 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0251A2 | 0 ... 25 | 50 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0401A2 | 0 ... 40 | 80 | IP67 | -20 ... 80 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | Датчик давления без дисплея (3-проводный, 0-10 В) | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Макс. давление,бар
 | Степень защиты | Температура среды,°C
 |  
                                                    | PTSRV1011V3 | -1 ... 1 | 6 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0011V3 | 0 ... 1 | 3 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0041V3 | 0 ... 4 | 12 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0101V3 | 0 ... 10 | 30 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0161V3 | 0 ... 16 | 48 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0251V3 | 0 ... 25 | 50 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0401V3 | 0 ... 40 | 80 | IP67 | -20 ... 80 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | Датчик давления без дисплея (3-проводный, 4-20 мA) | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Макс. давление,бар
 | Степень защиты | Температура среды,°C
 |  
                                                    | PTSRV1011A3 | -1 ... 1 | 6 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0011A3 | 0 ... 1 | 3 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0041A3 | 0 ... 4 | 12 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0101A3 | 0 ... 10 | 30 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0161A3 | 0 ... 16 | 48 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0251A3 | 0 ... 25 | 50 | IP67 | -20 ... 80 |  
                                                    | PTSRB0401A3 | 0 ... 40 | 80 | IP67 | -20 ... 80 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | Датчик давления со встроенным дисплеем (2-проводный, 4-20 мA) | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Макс. давление,бар
 | Степень защиты | Температура среды,°C
 |  
                                                    | PTHRV1011A2 | -1 ... 1 | 6 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0011A2 | 0 ... 1 | 3 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0041A2 | 0 ... 4 | 12 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0101A2 | 0 ... 10 | 30 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0161A2 | 0 ... 16 | 48 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0251A2 | 0 ... 25 | 50 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0401A2 | 0 ... 40 | 80 | IP65 | -20 ... 70 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            | Датчик давления со встроенным дисплеем (3-проводный, 0-10 В) | 
                                          
                                            | 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Диапазон давления,бар
 | Макс. давление,бар
 | Степень защиты | Температура среды,°C
 |  
                                                    | PTHRV1011V3 | -1 ... 1 | 6 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0011V3 | 0 ... 1 | 3 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0041V3 | 0 ... 4 | 12 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0101V3 | 0 ... 10 | 30 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0161V3 | 0 ... 16 | 48 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0251V3 | 0 ... 25 | 50 | IP65 | -20 ... 70 |  
                                                    | PTHRB0401V3 | 0 ... 40 | 80 | IP65 | -20 ... 70 |  | 
                                          
                                            |  |  | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | Принадлежности |  | 
                                          
                                            | Модель | Описание | 
                                          
                                            | CFT1 | Комплект для конфигугирования датчика на объекте | 
                                          
                                            |  | 
                                          
                                            | 
 
 
                                                
                                                  
                                                    | Модель | Тип документации | 
                                                        Размер файла
                                                       | 
                                                        Скачать
                                                       |  
                                                    | Smart-SN | Паспорт изделия | 316 кб | 
 |  
                                                    |  |  
 |